Número | Area | Precio / m2 | Precio Total | Disponibilidad |
---|---|---|---|---|
3 | 2,710 | $ 350,000 | $ 948.500.000 | si |
4 | 2,651 | $ 350,000 | $ 927.850.000 | si |
5 | 2,634 | $ 350,000 | $ 921.900.000 | si |
8 | 3,256 | $ 350,000 | $ 1.139.600.000 | si |
9 | 3,584 | $ 350,000 | $ 1.254.400.000 | si |
11 | 3,735 | $ 350,000 | $ 1.307.250.000 | si |
12 | 3,465 | $ 350,000 | $ 1.212.750.000 | si |
13 | 3,729 | $ 350,000 | $ 1.305.150.000 | si |
Lotes planos de forma rectangular para que construyas la Casa Campestre adecuada de acuerdo a los modelos que se manejan por uniformidad de las Villas Turisticas y del entorno exclusivo.